Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel
Brushless motor met hoge capaciteit XR 4.0Ah 18V Lithium-ion accu
Ideaal voor het boren van anker- en bevestigingsgaten van 4-26mm in beton, steen en metselwerk
| Bithouder | SDS-Plus |
| Opgenomen vermogen | |
| Voltage | 18 V |
| Afgegeven vermogen | 000 Watt |
| Max. slagenergie (EPTA 05/2009) | 2.6 J |
| Onbelast toerental | 0-1550 tpm |
| Slagen per minuut | 0-5680 spm |
| Max. boorcapaciteit (beton) | 26 mm |
| Max. boorcapaciteit (boorkroon) | 50 mm |
| Max. boorcapaciteit (hout) | 30 mm |
| Max. boorcapaciteit (metaal) | 13 mm |
| Gewicht | 2.3 kg |
| Gewicht | 2,880 g |
| Lengte | 383 mm |
| Hoogte | 161 mm |
| Breedte | 84 mm |
| Hand/Arm vibratie- klopboren in beton | 14.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibratie - Beitelen | 14.0 m/s² |
| Meetonzekerheid K 2 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibratie- boren in metaal | 1.9 m/s² |
| Meetonzekerheid K 3 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibratie- schroeven zonder klopfunctie | 1.3 m/s² |
| Meetonzekerheid K 4 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Geluidsdruk | 83 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 1 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 94 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 2 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Accutype | |
| Accutype | |
| Accutype | XR Li-Ion |
| Accutype | XR Li-Ion |
| Accucapaciteit | |
| Accucapaciteit | |
| Accucapaciteit | 4.0 Ah |
| Accucapaciteit | 4.0 Ah |