Vooruitstrevende boorprestaties met een capaciteit van maarliefst meer dan 90 gaten per acculading (Ø 10mm x 80mm)
Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleisterwerk, tegels en voegenmortel
Koolborstelloze motor met hoge capaciteit 5,0Ah li-ion accu‘s leveren een extreem lange werktijd en behoeven minder onderhoud
| Bithouder | SDS-Plus |
| Opgenomen vermogen | |
| Voltage | 18 V |
| Afgegeven vermogen | 400 Watt |
| Max. slagenergie (EPTA 05/2009) | 2.1 J |
| Onbelast toerental | 0-1100 tpm |
| Slagen per minuut | 0-4600 spm |
| Max. boorcapaciteit (beton) | 24 mm |
| Max. boorcapaciteit (boorkroon) | |
| Max. boorcapaciteit (hout) | 26 mm |
| Max. boorcapaciteit (metaal) | 13 mm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Gewicht | 3,110 g |
| Lengte | 301 mm |
| Hoogte | 202 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Hand/Arm vibratie- klopboren in beton | 6.6 m/s² |
| Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibratie - Beitelen | 5.4 m/s² |
| Meetonzekerheid K 2 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibratie- boren in metaal | <2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K 3 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibratie- schroeven zonder klopfunctie | <2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K 4 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Geluidsdruk | 86 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 1 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 97 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 2 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Accutype | |
| Accutype | |
| Accutype | XR Li-Ion |
| Accutype | XR Li-Ion |
| Accucapaciteit | |
| Accucapaciteit | |
| Accucapaciteit | 5.0 Ah |
| Accucapaciteit | 5.0 Ah |