Snoerloze onstopper
Manuele aanvoer of terugvoer van de onstopveer
460 UWO kracht met hoog koppel
| Voltage | 18 V |
| Accutype | Li-Ion |
| Accucapaciteit | - Ah |
| Boorhouderopnamecapaciteit | N/A mm |
| Spindel | NL N/A |
| Bithouder | NL N/A |
| Opgenomen vermogen | NL N/A Watt |
| Afgegeven vermogen | 460 Watt |
| Max. koppel | NL N/A Nm |
| Onbelast toerental | 0-620 tpm |
| Max. capaciteit | NL N/A mm |
| Gewicht | 5.3 kg |
| Gewicht | 5.6 g |
| Lengte | 404 mm |
| Hoogte | 294 mm |
| Hand/Arm vibratie | |
| Hand/Arm vibratie - Metaal | 7.2 m/s² |
| Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Geluidsdruk | 80 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 1 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 91 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 2 (Geluid) | 3 dB(A) |